Cena SHS = Kupní cena Super hrubé stavby
2 ETAPA
Označení | Pl.pozemku | Plocha RD | Terasy | Cena SHS | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dům 2.01 | 280 m² | 134 m² | 42 m² | 9 145 750 Kč | K dispozici |
Dům 2.02 | 202 m² | 134 m² | 41 m² | 7 835 750 Kč | K dispozici |
Dům 2.03 | 199 m² | 134 m² | 42 m² | 7 835 750 Kč | K dispozici |
Dům 2.04 | 198 m² | 134 m² | 41 m² | - | Rezervace |
Dům 2.05 | 198 m² | 134 m² | 42 m² | 7 825 750 Kč | K dispozici |
Dům 2.06 | 198 m² | 134 m² | 41 m² | 7 810 500 Kč | K dispozici |
Dům 2.07 | 200 m² | 134 m² | 42 m² | - | Rezervace |
Dům 2.08 | 294 m² | 134 m² | 41 m² | 9 255 750 Kč | K dispozici |
Dům 2.09 | 302 m² | 134 m² | 42 m² | 9 365 750 Kč | K dispozici |
Dům 2.10 | 214 m² | 134 m² | 41 m² | 7 955 750 Kč | K dispozici |
Dům 2.11 | 218 m² | 134 m² | 42 m² | 8 025 750 Kč | K dispozici |
Dům 2.12 | 224 m² | 134 m² | 41 m² | 8 055 750 Kč | K dispozici |
Dům 2.13 | 229 m² | 134 m² | 42 m² | 8 135 750 Kč | K dispozici |
Dům 2.14 | 234 m² | 134 m² | 41 m² | 8 155 750 Kč | K dispozici |
Dům 2.15 | 244 m² | 134 m² | 42 m² | 8 285 750 Kč | K dispozici |
Dům 2.16 | 353 m² | 134 m² | 41 m² | 9 845 750 Kč | K dispozici |
Developer si vyhrazuje právo ceny v průběhu výstavby změnit či upravit.